-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 13, 2026 at 11:05 PM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `anjumana_main`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `addresses`
--

CREATE TABLE `addresses` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `address_line_1` varchar(191) NOT NULL,
  `address_line_2` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(191) NOT NULL,
  `postal_code` varchar(191) NOT NULL,
  `state` varchar(191) NOT NULL,
  `country` varchar(191) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `addresses`
--

INSERT INTO `addresses` (`id`, `user_id`, `address_line_1`, `address_line_2`, `city`, `postal_code`, `state`, `country`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(2, 1, '-', '', '-', '-', '-', 'AD', '2025-02-02 22:42:10', '2025-02-02 22:42:10');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bims`
--

CREATE TABLE `bims` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) NOT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `bims`
--

INSERT INTO `bims` (`id`, `name`, `description`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(6, '৪৫/১ T.C নাহিদ -৫৬৪০ তার', 'মেসাস আঞ্জমান টেক্স ', '2025-02-17 09:31:38', '2025-02-17 09:31:38'),
(7, '৩০/১ নাইচ-৮৮০০ তার', 'মেসাস নোমান টেক্স ', '2025-02-17 09:32:14', '2025-02-17 09:32:14'),
(8, '৩০/১ আকবার -৮৫৫০ তার', 'মেসাস I.W.T টেক্স ', '2025-02-17 09:32:46', '2025-02-17 09:32:46'),
(9, '৪৫/১ T.C S.A -৩৭৫০ তার', 'মেসাস A.R টেক্স ', '2025-02-17 09:33:33', '2025-02-17 09:33:33'),
(10, '৪৫/১ T.C কুমিল্লা -৪২৩০ তার', 'মেসাস A.R টেক্স ', '2025-02-17 09:40:04', '2025-02-17 09:40:04'),
(11, '২০/১-আকিজ -৩৩৬০ তার', 'মেসাস মিডল্যান্ড টেক্স ', '2025-02-17 09:41:57', '2025-02-17 09:41:57'),
(12, '৩০/১ সুফিয়া -৮৮০০ তার', 'মেসাস ইয়ামিন টেক্স ', '2025-02-17 09:43:26', '2025-02-17 09:43:26'),
(13, 'sumanta paul bim', NULL, '2025-03-24 11:23:58', '2025-03-24 11:23:58');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bim_stocks`
--

CREATE TABLE `bim_stocks` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `client_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `bim_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `branch_bim_stock_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `type` enum('in','out') NOT NULL,
  `quantities` int(11) NOT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `bim_stocks`
--

INSERT INTO `bim_stocks` (`id`, `client_id`, `bim_id`, `branch_id`, `branch_bim_stock_id`, `type`, `quantities`, `details`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(24, 10, 13, NULL, NULL, 'in', 5000, NULL, '2025-03-24 11:24:00', '2025-03-24 11:24:41'),
(25, NULL, 13, 34, NULL, 'out', 3000, NULL, '2025-03-24 11:24:00', '2025-03-24 11:25:05');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branches`
--

CREATE TABLE `branches` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) NOT NULL,
  `address` text DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(191) NOT NULL,
  `opening_date` date DEFAULT NULL,
  `status` enum('active','closed','under_renovation') NOT NULL DEFAULT 'active',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branches`
--

INSERT INTO `branches` (`id`, `name`, `address`, `phone`, `email`, `opening_date`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(34, 'test', 'tt', '767', 'ggf@jhjb.com', '2025-02-06', 'active', '2025-02-02 22:09:13', '2025-02-02 22:09:13'),
(35, 'মেসাস মিডলেন্ড টেক্স ', 'উওরা,ঢাকা ', '01741772778', 'Midland123@gamil.com', '2025-01-31', 'active', '2025-02-17 06:03:33', '2025-02-17 06:03:33'),
(36, 'মেসাস নোমান টেক্স', 'গাজীপুর ', '01713224806', 'Noman123@gamil.com', '2025-01-31', 'active', '2025-02-17 06:21:12', '2025-02-17 06:21:12'),
(37, 'মেসাস I.W.T টেক্স ', 'মাধবাদী', '01713224806', 'IWT123@Gamil.com', '2025-01-31', 'active', '2025-02-17 06:27:20', '2025-02-17 06:27:20'),
(38, 'মেসাস A.R টেক্সটাইল', 'মাধবাদী', '01713224806', 'AR123@Gamil.com', '2025-01-31', 'active', '2025-02-17 06:29:21', '2025-02-17 06:29:21'),
(43, 'মেসাস রুমাইশা টেক্সটাইল ', 'মাধবাদী ', '01713224806', 'Rumishe123@gamil.com', '2025-01-01', 'active', '2025-04-12 06:55:28', '2025-04-12 06:55:28');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_bim_stocks`
--

CREATE TABLE `branch_bim_stocks` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `unit_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `bim_stock_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `bim_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` enum('in','out') NOT NULL,
  `quantities` int(11) NOT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_bim_stocks`
--

INSERT INTO `branch_bim_stocks` (`id`, `unit_id`, `bim_stock_id`, `bim_id`, `branch_id`, `type`, `quantities`, `details`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(24, 9, NULL, 12, 36, 'in', 25000, NULL, '2025-03-22 00:20:00', '2025-03-22 00:24:35');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_cloth_stocks`
--

CREATE TABLE `branch_cloth_stocks` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `unit_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cloth_stock_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cloth_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` enum('in','out') NOT NULL,
  `quantities` bigint(20) NOT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_cloth_stocks`
--

INSERT INTO `branch_cloth_stocks` (`id`, `unit_id`, `cloth_stock_id`, `cloth_id`, `branch_id`, `type`, `quantities`, `details`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(49, 10, NULL, 15, 36, 'in', 6817, NULL, '2025-06-18 04:48:00', '2025-06-18 04:50:39'),
(50, 24, NULL, 15, 36, 'in', 15098, NULL, '2025-06-18 04:50:00', '2025-06-18 04:51:37'),
(53, NULL, 61, 15, 36, 'out', 1000, NULL, '2025-06-18 04:59:00', '2025-06-18 05:00:01'),
(54, 10, NULL, 15, 36, 'out', 1000, NULL, '2025-06-18 05:01:00', '2025-06-18 05:01:35'),
(55, 16, NULL, 15, 36, 'in', 500, NULL, '2025-06-21 07:47:00', '2025-06-21 08:05:24'),
(56, 16, NULL, 16, 36, 'out', 400, NULL, '2025-06-21 07:51:00', '2025-06-21 07:52:55');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_user`
--

CREATE TABLE `branch_user` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_user`
--

INSERT INTO `branch_user` (`id`, `branch_id`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(21, 35, 38, '2025-02-26 14:40:37', NULL),
(22, 35, 40, '2025-02-28 05:32:19', NULL),
(23, 36, 41, '2025-03-22 04:58:31', NULL),
(24, 36, 1, '2025-03-22 05:06:48', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_yarn_stocks`
--

CREATE TABLE `branch_yarn_stocks` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `unit_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `yarn_stock_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `yarn_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` enum('in','out') NOT NULL,
  `quantities` bigint(20) NOT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_yarn_stocks`
--

INSERT INTO `branch_yarn_stocks` (`id`, `unit_id`, `yarn_stock_id`, `yarn_id`, `branch_id`, `type`, `quantities`, `details`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(145, NULL, 160, 21, 36, 'in', 174, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 01:02:00', '2025-04-12 01:11:20'),
(148, NULL, 165, 20, 36, 'in', 571, NULL, '2025-03-31 08:52:00', '2025-04-11 08:53:10'),
(153, NULL, 172, 25, 36, 'in', 9, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 01:22:00', '2025-04-12 01:24:32'),
(154, NULL, 173, 22, 36, 'in', 20, 'সাবেক ব্যালেন্স', '2025-03-31 01:24:00', '2025-04-12 01:25:58'),
(156, NULL, 176, 31, 36, 'in', 40, 'সাবেক প্রবেশ ', '2025-03-31 01:35:00', '2025-05-19 05:25:39'),
(157, NULL, 178, 20, 36, 'in', 12, 'সাবেক প্রবেশ ', '2025-03-31 01:37:00', '2025-05-18 23:28:28'),
(158, NULL, 180, 33, 36, 'in', 55, 'সাবেক প্রবেশ ', '2025-03-31 01:58:00', '2025-05-19 05:26:10'),
(159, NULL, 182, 32, 36, 'in', 70, 'সাবেক প্রবেশ ', '2025-03-31 02:05:00', '2025-04-12 02:11:42'),
(165, NULL, 186, 34, 37, 'in', 53, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 04:57:00', '2025-04-12 04:58:11'),
(167, 16, NULL, 34, 36, 'out', 53, 'সুতা যাওয়া ', '2025-03-31 05:04:00', '2025-04-12 05:05:29'),
(168, NULL, 188, 35, 35, 'in', 1, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 05:51:00', '2025-04-12 05:59:21'),
(169, 17, NULL, 35, 36, 'in', 1, 'সুতা যাওয়া ', '2025-03-31 05:59:00', '2025-04-12 06:01:09'),
(170, NULL, 190, 38, 38, 'in', 106, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 06:14:00', '2025-04-12 06:18:32'),
(171, NULL, 192, 37, 38, 'in', 16, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 06:32:00', '2025-04-12 06:33:41'),
(172, NULL, 194, 36, 38, 'in', 72, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-31 06:35:00', '2025-04-12 06:36:34'),
(176, 9, NULL, 21, 36, 'out', 52, '14828', '2025-04-26 01:23:00', '2025-05-17 08:13:25'),
(177, 9, NULL, 22, 36, 'out', 52, '14872', '2025-04-30 01:28:00', '2025-05-17 08:13:41'),
(178, 9, NULL, 21, 36, 'out', 52, '14908', '2025-05-07 01:29:00', '2025-05-17 08:14:01'),
(179, 9, NULL, 21, 36, 'out', 52, '14943', '2025-05-11 01:29:00', '2025-05-17 08:14:19'),
(180, NULL, 201, 36, 38, 'in', 205, 'সাবেক প্রবেশ ', '2025-03-31 06:45:00', '2025-05-17 06:46:26'),
(181, NULL, 202, 30, 36, 'in', 20, 'সাবেক ব্যালেন্স', '2025-03-31 08:06:00', '2025-05-17 08:10:56'),
(183, NULL, 204, 22, 36, 'in', 37, '22964', '2025-04-22 23:10:00', '2025-05-18 23:12:11'),
(184, NULL, 205, 21, 36, 'in', 96, '23172', '2025-05-03 23:13:00', '2025-05-18 23:14:36'),
(185, NULL, 206, 21, 36, 'in', 80, '23454', '2025-05-13 23:14:00', '2025-05-18 23:15:45'),
(188, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, 'সুতা যাওয়া ', '2025-04-10 01:33:00', '2025-05-19 01:35:14'),
(189, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '4914', '2025-04-09 01:36:00', '2025-05-19 01:37:17'),
(190, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3714', '2025-04-13 01:37:00', '2025-05-19 01:38:31'),
(191, 10, NULL, 32, 36, 'out', 6, '3745', '2025-04-15 02:00:00', '2025-05-19 02:01:30'),
(192, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3773', '2025-04-16 02:01:00', '2025-05-19 02:06:57'),
(193, 10, NULL, 32, 36, 'out', 5, '3838', '2025-04-19 02:06:00', '2025-05-19 02:07:59'),
(194, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3802', '2025-04-18 02:08:00', '2025-05-19 02:09:08'),
(195, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3860', '2025-04-20 02:09:00', '2025-05-19 02:10:17'),
(196, 10, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3877', '2025-04-21 02:10:00', '2025-05-19 02:11:18'),
(197, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3907', '2025-04-22 02:11:00', '2025-05-19 02:12:32'),
(198, NULL, 208, 32, 36, 'in', 74, '22966', '2025-04-23 02:15:00', '2025-05-19 02:16:36'),
(199, 10, NULL, 32, 36, 'out', 20, '4929', '2025-04-23 02:18:00', '2025-05-19 02:24:01'),
(200, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '3959', '2025-04-24 02:24:00', '2025-05-19 02:25:14'),
(201, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '4003', '2025-04-27 02:25:00', '2025-05-19 02:26:37'),
(202, 24, NULL, 33, 36, 'out', 5, '4031', '2025-04-29 02:26:00', '2025-05-19 02:28:08'),
(203, 10, NULL, 32, 36, 'out', 5, 'সুতা যাওয়া ', '2025-04-30 02:28:00', '2025-05-19 02:30:06'),
(204, 10, NULL, 32, 36, 'out', 5, 'সুতা যাওয়া ', '2025-05-01 02:30:00', '2025-05-19 03:01:48'),
(205, 24, NULL, 31, 36, 'out', 20, '৪০৭৯', '2025-04-30 03:01:00', '2025-05-19 03:14:54'),
(206, 24, NULL, 31, 36, 'out', 5, '৪১২১', '2025-05-03 03:14:00', '2025-05-19 03:16:03'),
(207, NULL, 210, 33, 36, 'in', 49, '89279', '2025-05-04 04:32:00', '2025-05-19 04:33:42'),
(208, 10, NULL, 33, 36, 'out', 15, '4130', '2025-05-04 04:36:00', '2025-05-19 04:38:27'),
(209, 24, NULL, 31, 36, 'out', 10, '870', '2025-05-05 04:38:00', '2025-05-19 04:43:46'),
(210, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, NULL, '2025-05-09 04:46:00', '2025-05-19 04:47:16'),
(212, 24, NULL, 31, 36, 'out', 5, '৪১৮৩', '2025-05-06 04:50:00', '2025-05-19 04:51:26'),
(213, 24, NULL, 32, 36, 'out', 5, '৪২২০', '2025-05-08 04:51:00', '2025-05-19 04:52:23'),
(214, 24, NULL, 32, 36, 'out', 5, '৪২৭৯', '2025-05-11 04:52:00', '2025-05-19 04:53:13'),
(215, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, 'সুতা যাওয়া ', '2025-05-12 04:53:00', '2025-05-19 04:56:05'),
(216, 24, NULL, 32, 36, 'out', 5, '৪৩০৫', '2025-05-13 04:54:00', '2025-05-19 04:55:34'),
(217, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, 'সুতা যাওয়া ', '2025-05-15 04:57:00', '2025-05-19 04:58:50'),
(218, 24, NULL, 32, 36, 'out', 5, '৪৩৫৮', '2025-05-15 04:58:00', '2025-05-19 05:01:40'),
(219, NULL, 212, 33, 36, 'in', 50, '৯০৪৮৮', '2025-05-14 05:12:00', '2025-05-19 05:13:09'),
(221, NULL, 214, 21, 36, 'in', 51, '23744', '2025-05-25 03:30:00', '2025-05-31 03:31:17'),
(222, NULL, 216, 21, 36, 'in', 16, '23787', '2025-05-27 03:32:00', '2025-05-31 03:33:23'),
(223, NULL, 218, 32, 36, 'in', 58, '23787', '2025-05-27 03:37:00', '2025-05-31 03:38:05'),
(224, 9, NULL, 21, 36, 'out', 52, '15017', '2025-05-21 03:43:00', '2025-05-31 03:44:22'),
(225, 9, NULL, 21, 36, 'out', 52, '15051', '2025-05-26 03:44:00', '2025-05-31 03:45:16'),
(226, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, NULL, '2025-05-20 03:51:00', '2025-06-18 06:04:58'),
(227, 10, NULL, 33, 36, 'out', 10, NULL, '2025-05-22 03:57:00', '2025-06-18 06:08:45'),
(228, 24, NULL, 32, 36, 'out', 5, NULL, '2025-03-20 03:58:00', '2025-06-18 04:31:23'),
(229, 24, NULL, 20, 36, 'out', 586, NULL, '2025-04-03 04:17:00', '2025-06-18 04:25:33'),
(230, 10, NULL, 33, 36, 'out', 15, NULL, '2025-05-28 06:10:00', '2025-06-18 06:11:08'),
(231, NULL, 220, 33, 36, 'in', 422, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-28 06:58:00', '2025-06-18 06:59:05'),
(232, 10, NULL, 33, 36, 'out', 422, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-03-28 07:00:00', '2025-06-18 07:01:22');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `chemicals`
--

CREATE TABLE `chemicals` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) NOT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `chemicals`
--

INSERT INTO `chemicals` (`id`, `name`, `description`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(4, 'jb', 'nb', '2025-02-04 03:36:34', NULL),
(5, '২.মোম (WAX)', '', '2025-02-05 08:13:09', '2025-02-16 12:10:54'),
(6, '১.বালি (BARLEY)', '', '2025-02-05 08:14:37', '2025-02-16 12:09:43'),
(7, '৩.ডালডা (DALDA)', '', '2025-02-05 08:16:31', '2025-02-16 12:14:06'),
(8, '৪.গাম (GAMA)', NULL, '2025-02-16 12:14:50', '2025-02-16 12:14:50'),
(9, '৫.সাগু (SAGU)', NULL, '2025-02-16 12:15:53', '2025-02-16 12:15:53'),
(10, '৬.পি.ভি.জ ( P.V.Z )', NULL, '2025-02-16 12:24:40', '2025-02-16 12:24:40'),
(11, '৭. জেইলি (JEILI )', NULL, '2025-02-16 12:26:55', '2025-02-16 12:26:55'),
(12, '৮. জেলেডিন (JELETHINA)', NULL, '2025-02-16 12:29:23', '2025-03-09 06:40:30');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `chemical_stocks`
--

CREATE TABLE `chemical_stocks` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `client_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `chemical_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` enum('in','out') NOT NULL,
  `quantities` bigint(20) NOT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `chemical_stocks`
--

INSERT INTO `chemical_stocks` (`id`, `client_id`, `chemical_id`, `type`, `quantities`, `details`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(14, 85, 5, 'in', 113, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:29:00', '2025-03-09 06:31:10'),
(15, 85, 6, 'in', 1150, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 05:02:00', '2025-03-09 06:28:22'),
(16, 85, 7, 'in', 54, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:31:00', '2025-03-09 06:32:00'),
(17, 85, 8, 'in', 10, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:32:00', '2025-03-09 06:38:22'),
(18, 85, 9, 'in', 85, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:38:00', '2025-03-09 06:39:53'),
(19, 85, 12, 'in', 9, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:40:00', '2025-03-09 06:41:31'),
(20, 85, 10, 'in', 79, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:41:00', '2025-03-09 06:42:15'),
(21, 85, 11, 'in', 180, 'সাবেক ব্যালেন্স ', '2025-02-28 06:42:00', '2025-03-09 06:42:54'),
(22, 85, 6, 'in', 1000, '', '2025-03-02 04:35:00', '2025-03-17 04:40:30'),
(23, 85, 7, 'in', 80, NULL, '2025-03-02 04:41:00', '2025-03-17 04:41:53'),
(24, 85, 6, 'in', 500, NULL, '2025-03-03 04:41:00', '2025-03-17 04:50:01'),
(25, 85, 6, 'in', 75, NULL, '2025-03-03 04:50:00', '2025-03-17 04:50:44'),
(26, 85, 6, 'in', 1000, NULL, '2025-03-04 04:50:00', '2025-03-17 04:51:07'),
(27, 85, 5, 'in', 150, NULL, '2025-03-04 04:51:00', '2025-03-17 04:52:20'),
(28, 85, 7, 'in', 80, NULL, '2025-03-04 04:52:00', '2025-03-17 04:52:58'),
(29, 85, 9, 'in', 75, NULL, '2025-03-04 04:52:00', '2025-03-17 04:53:24'),
(30, 85, 6, 'in', 625, NULL, '2025-03-05 04:53:00', '2025-03-17 04:54:38'),
(31, 85, 6, 'in', 1500, NULL, '2025-03-06 04:54:00', '2025-03-17 05:09:53'),
(32, 85, 6, 'in', 500, NULL, '2025-03-09 05:09:00', '2025-03-17 05:10:39'),
(33, 85, 5, 'in', 100, NULL, '2025-03-09 05:10:00', '2025-03-17 05:22:46'),
(34, 85, 9, 'in', 125, NULL, '2025-03-09 05:22:00', '2025-03-17 05:23:05'),
(35, 85, 7, 'in', 80, NULL, '2025-03-09 05:23:00', '2025-03-17 05:23:26'),
(36, 85, 6, 'in', 1000, NULL, '2025-03-10 05:23:00', '2025-03-17 05:24:31'),
(37, 85, 6, 'in', 500, NULL, '2025-03-11 05:24:00', '2025-03-17 05:25:15'),
(38, 85, 6, 'in', 500, NULL, '2025-03-12 05:25:00', '2025-03-17 05:25:44'),
(39, 85, 5, 'in', 50, NULL, '2025-03-12 05:25:00', '2025-03-17 05:26:26'),
(40, 85, 7, 'in', 80, NULL, '2025-03-12 05:26:00', '2025-03-17 05:27:17'),
(41, 85, 6, 'in', 1000, NULL, '2025-03-13 05:27:00', '2025-03-17 05:27:57'),
(42, 85, 5, 'in', 100, NULL, '2025-03-14 05:27:00', '2025-03-17 05:28:23'),
(43, 85, 6, 'in', 1000, NULL, '2025-03-15 05:29:00', '2025-03-17 05:31:12'),
(44, 85, 7, 'in', 32, NULL, '2025-03-15 05:31:00', '2025-03-17 05:31:53'),
(45, 132, 10, 'in', 200, NULL, '2025-03-01 05:31:00', '2025-03-17 05:34:37'),
(46, 132, 12, 'in', 200, NULL, '2025-03-01 05:34:00', '2025-03-17 05:35:32'),
(47, 132, 11, 'in', 250, NULL, '2025-03-01 05:35:00', '2025-03-17 05:36:03'),
(48, 132, 12, 'in', 200, NULL, '2025-03-08 05:36:00', '2025-03-17 05:36:40'),
(49, 132, 11, 'in', 250, NULL, '2025-03-08 05:36:00', '2025-03-17 05:37:05'),
(50, 132, 11, 'in', 250, NULL, '2025-03-19 00:06:00', '2025-04-23 00:07:39'),
(51, 132, 10, 'in', 160, NULL, '2025-03-24 00:07:00', '2025-04-23 00:10:42'),
(52, 132, 12, 'in', 100, NULL, '2025-03-24 00:10:00', '2025-04-23 00:11:29'),
(53, 132, 11, 'in', 250, NULL, '2025-03-24 00:11:00', '2025-04-23 00:11:52'),
(54, 85, 6, 'in', 875, '9311', '2025-03-23 00:24:00', '2025-04-23 00:26:45'),
(55, 85, 5, 'in', 100, '9209', '2025-03-17 00:13:00', '2025-04-23 00:23:16'),
(56, 85, 7, 'in', 80, '9209', '2025-03-17 00:13:00', '2025-04-23 00:22:51'),
(57, 85, 6, 'in', 1000, '9227', '2025-03-18 00:14:00', '2025-04-23 00:22:28'),
(58, 85, 6, 'in', 1000, '9246', '2025-03-19 00:14:00', '2025-04-23 00:21:58'),
(59, 85, 7, 'in', 80, '9246', '2025-03-19 00:17:00', '2025-04-23 00:21:42'),
(60, 85, 9, 'in', 100, '9246', '2025-03-19 00:17:00', '2025-04-23 00:21:01'),
(61, 85, 6, 'in', 1000, '9294', '2025-03-22 00:18:00', '2025-04-23 00:20:37'),
(62, 85, 5, 'in', 100, '9311', '2025-03-23 00:44:00', '2025-04-23 00:46:21'),
(63, 85, 9, 'in', 100, '9311', '2025-03-23 00:46:00', '2025-04-23 00:48:05'),
(64, 85, 7, 'in', 48, '9311', '2025-03-23 00:48:00', '2025-04-23 00:49:38'),
(65, 85, 6, 'in', 875, '9326', '2025-03-24 00:49:00', '2025-04-23 00:50:37'),
(66, 85, 7, 'in', 32, '9326', '2025-03-24 00:50:00', '2025-04-23 00:51:46'),
(67, 85, 6, 'in', 1000, '9344', '2025-03-25 00:51:00', '2025-04-23 00:52:27'),
(68, 85, 5, 'in', 100, '9344', '2025-03-25 00:52:00', '2025-04-23 00:53:09'),
(69, 85, 7, 'in', 80, '9344', '2025-03-25 00:53:00', '2025-04-23 00:53:40'),
(70, 141, 6, 'in', 500, '৪৯৪২', '2025-03-26 01:00:00', '2025-04-23 01:01:33'),
(71, 141, 6, 'in', 1000, NULL, '2025-03-27 01:01:00', '2025-04-23 01:02:47'),
